対右投手打率
.299

対左投手打率
.230


吉川尚輝選手は右投手のアウトコース真ん中が一番打てている事が分かりました
対チーム別成績
| 対戦チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | .327 | 13 | 58 | 49 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20 | 6 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .414 | .408 | .822 | .267 | 0 |
| DeNA | .278 | 13 | 56 | 54 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .304 | .315 | .618 | .308 | 0 |
| 中日 | .231 | 14 | 59 | 52 | 12 | 2 | 1 | 1 | 19 | 7 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .305 | .365 | .670 | .300 | 1 |
| 阪神 | .303 | 17 | 73 | 66 | 20 | 2 | 1 | 0 | 24 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 | .364 | .733 | .211 | 3 |
| 広島 | .288 | 15 | 66 | 59 | 17 | 2 | 1 | 0 | 21 | 4 | 2 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .354 | .356 | .710 | .176 | 1 |
| 西武 | .333 | 3 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .444 | .944 | .000 | 1 |
| 日本ハム | .111 | 3 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .111 | .311 | .000 | 0 |
| ロッテ | .100 | 3 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .231 | .400 | .631 | .000 | 0 |
| オリックス | .500 | 3 | 14 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .667 | 1.238 | .333 | 0 |
| ソフトバンク | .083 | 3 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .083 | .298 | .250 | 0 |
| 楽天 | .091 | 3 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .182 | .348 | .000 | 0 |
一番打率がいいチームはオリックスバファローズです
吉川尚輝応援歌
